Jednání

Číslo: 73
Datum: 10. 12. 2024
Čas: 8:00 hod.
Zápis: stáhnout
Příloha: nedostupná

Podrobnosti usnesení

Ve věci: Zapojení dotace a roztřídění výdajových položek týkající se investiční akce " Konektivita na ZŠ JIH"
Popis: Zapojení dotace a roztřídění výdajových položek týkající se investiční akce „ Konektivita na ZŠ JIH“

Usnesení č. RM/852/24
Rada města schvaluje rozpočtové opatření týkající se zapojení dotace na investiční akci „Konektivita na Základní škole JIH“ :
Příjmy .
4216 140515505 210 539 + 6 825,05 tis. Kč investiční dotace na projekt
„Konektivita na ZŠ JIH“
4116 140515019 210 539 + 477,75 tis. Kč neinvestiční dotace na projekt
„Konektivita na ZŠ JIH“
Výdaje :
3113 6111 140515505 210 539 + 940,13 tis. Kč konektivita na ZŠ JIH
3113 6121 140515505 210 539 + 2 277,04 tis. Kč konektivita na ZŠ JIH
3113 6125 140515505 210 539 + 1 417,85 tis. Kč konektivita na ZŠ JIH
3113 6122 140515505 210 539 + 2 190,03 tis. Kč konektivita na ZŠ JIH
3113 5137 140515019 210 539 + 258,38 tis. Kč konektivita na ZŠ JIH
3113 5172 140515019 210 539 + 219,37 tis. Kč konektivita na ZŠ JIH
3113 6125 140100000 210 539 - 1 318,20 tis. Kč konektivita na ZŠ JIH
3113 6111 140100000 210 539 + 220,52 tis. Kč konektivita na ZŠ JIH
3113 6121 140100000 210 539 + 539,83 tis. Kč konektivita na ZŠ JIH
3113 6122 140100000 210 539 + 513,72 tis. Kč konektivita na ZŠ JIH
3113 5137 140100000 210 539 + 25,55 tis. Kč konektivita na ZŠ JIH
3113 5172 140100000 210 539 + 18,58 tis. Kč konektivita na ZŠ JIH

Hlasování

Výsledek: schváleno
Účastníků: 6
Pro: 6
Omluven: 1
Vyhledávání
Účastník Strana Hlasování